品牌 | 春辉 | 适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
WRP-330 铂铑热电偶:
WRP-330 铂铑热电偶工业用装配式热电偶作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从0℃~1800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。 根据国家规定,我厂从1987年起开始生产符合IEC国际标准分度号的铂铑30-铂铑6、铂铑10-铂、镍铬-镍硅、镍铬-铜镍、铜-铜镍、铁-铜镍等型式热电偶,应符合JB/T3238-1999标准。
ZHUYAOJISHUZHIBIAO
WENDUCELIANGFANWEIHEYUNXUWUCHA
REDIANOULEIBIE | DAIHAO | FENDUHAO | CELIANGFANWEI℃ | YUNXUPIANCHA△t ℃ |
BOLAO30-BOLAO6 | WRR | B | 0~1800 | ±1.5℃HUO±0.25%│t│ |
BOLAO10-BO | WRP | S | 0~1600 | ±1.5℃HUO±0.25%│t│ |
NIEGE-NIEGUI | WRN | K | 0~1300 | ±2.5℃HUO±0.75%│t│ |
NIEGE-TONGNIE | WRE | E | 0~800 | ±2.5℃HUO±0.75%│t│ |
ZHU“t”WEIGANWENYUANJIANSHICEWENDU
REXIANGYINGSHIJIAN
ZAIWENDUCHUXIANJIEYUEBIANHUASHI,REDIANOUDESHUCHUBIANHUAZHIXIANGDANGYUGAIBIANHUADE50%,SUOXUYAODESHIJIANCHENGWEIREXIANGYINGSHIJIAN,YONGT0.5BIAOSHI。
REDIANOUGONGCHENGYALI
YIBANSHIZHIZAISHIWENQINGKUANGXIABAOHUGUANSUONENGCHENGSHOUDEJINGTAIWAIYAERBUPOLIE。SHIJISHANG,RONGXUGONGZUOYALIBUJINYUBAOHUGUANCAILIAO、ZHIJINGBIHOUYOUGUAN,HAIYUQIJIEGOUXINGSHI,ANZHUANGFANGFA、ZHIRUSHENDUYIJIBEICEJIEZHIDELIUSUHEZHONGLEIDENGYOUGUAN。
REDIANOUXIAOZHIRUSHENDU
YINGBUXIAOYUQIBAOHUGUANWAIJINGDE8~10BEI(TESHUCHANPINLIWAI)。
REDIANOUJUEYUANDIANZU(CHANGWEN)
CHANGWENJUEYUANDIANZUDESHIYANDIANYAWEIZHILIU500V±50V,CELIANGCHANGWENJUEYUANDIANZUDEDAQITIAOJIANWEIWENDU15~35℃,XIANGDUISHIDU45%,DAQIYALI86~106kPa。
a.DUIYUZHANGDUCHAOGUO1MIDEREDIANOUTADECHANGWENJUEYUANDIANZUZHIYUQIZHANGDUDECHENGJIYINGBUXIAOYU100.
JIRr.L≥100 MΩ。M L>1m
SHIZHONG:Rr-REDIANOUDECHANGWENJUEYUANDIANZUZHIMΩ
b.DUIYUZHANGDUDENGYUHUOBUZU1MIDEREDIANOU,TADECHANGWENJUEYUANDIANZUZHIYINGBUXIAOYU100 MΩ
SHANGXIANWENDUJUEYUANDIANZU
REDIANOUDESHANGXIANWENDUJUEYUANDIANZUYINGBUXIAOYUXIABIAOXIANDING:
SHANGXIANWENDUtm℃ | SHIYANWENDUt℃ | DIANZUZHIMΩ |
100≤tm<300 | t=tm | 10 |
300≤tm<500 | t=tm | 2 |
500≤tm<850 | t=tm | 0.5 |
850≤tm<1000 | t=tm | 0.08 |
1000≤tm<1300 | t=tm | 0.02 |
tm>1300 | t=1300 | 0.02 |
□ XINGHAOBIAOSHI
W | R | GUIGE | NEIRONG | ||||
R | BOLAO30-BOLAO6 | ||||||
P | BOLAO10-BO | ||||||
N | NIEGE-NIEGUI | ||||||
E | NIEGE-TONGNIE (NIEGE-KANGTONG) | ||||||
RE DIAN OU CAI LIAO | - | 1 | WUGUDINGSHIZHUANGZHISHI | ||||
2 | GUDINGLUOWENSHI | ||||||
3 | HUODONGSHIFALAN | ||||||
4 | GUDINGFALANSHI | ||||||
5 | HUODONGFALANJIAOCHIXINGSHI | ||||||
6 | GUDINGLUOWENZHUIXINGBAOHUGUANSHI | ||||||
ANZHUANGGUDINGXINGSHI | 2 | FANGJIANSHI | |||||
3 | FANGSHUISHI | ||||||
4 | GEBAOSHI | ||||||
JIEXIANHEXINGSHI | 0 | ø16mmBAOHUGUAN | |||||
1 | ø25mmBAOHUGUAN(SHUANGCENGTAOGUAN) | ||||||
2 | ø16mmGAOLVZHIGUAN(DANCENGTAOGUAN) | ||||||
3 | ø20mmGAOLVZHIGUAN | ||||||
SHEJIXUHAO | |||||||
W | R | □ | - | □ | □ | □ |
□GONGZUOYUANLI
REDIANOUDEGONGZUOYUANLISHI:LIANGZHONGBUTONGCHENGFENDEDAOTILIANGDUANJINGHANJIE、XINGCHENGHUILU,ZHIJIECEWENDUANJIAOCELIANGDUAN,JIEXIANDUANZIDUANJIAOCANBIDUAN。DANGCELIANGDUANHECANBIDUANCUNZAIWENCHASHI,JIUHUIZAIHUILUZHONGCHANSHENGREDIANLIU,JIESHANGXIANSHIYIBIAO,YIBIAOSHANGJIUZHISHICHUREDIANOU,CHANSHENGDEREDIANDONGSHIDEDUIYINGWENDUZHI。
REDIANOUDEREDIANDONGSHIJIANGSUIZHECELIANGDUANWENDUSHENGGAOERZENGZHANG,REDIANDONGSHIDEDAXIAOZHIHEREDIANOUDAOTICAIZHIYIJILIANGDUANWENCHAYOUGUAN,HEREDIANJIDEZHANGDU、ZHIJINGWUGUAN。
ZHUANGPEISHIREDIANOUZHUYAOYOUJIEXIANHE、BAOHUGUAN、JUEYUANTAOGUAN、JIEXIANDUANZI、REDIANJIZUCHENGJIBENJIEGOU,BINGPEIYIGEZHONGANZHUANGGUDINGZHUANGZHIZUCHENG。
□ XINGHAOGUIGE
TONGYISHEJIXINGREDIANOU
WUGUDINGZHUANGZHISHI(TAOCIBAOHUGUAN)REDIANOU
REDIANOULEIBIE | CHANPINXINGHAO | FENDUHAO | CEWENFANWEI℃ | GUIGE | REXIANGYINGSHIJIANT0.5S | |
ZHIJINGmm | BAOHUGUANCAILIAO | |||||
DANZHIBOLAO30-BOLAO6 | WRR-120 | B (LB-2)﹡ | 0~1600 | Φ16 | GANGYUZHI | <150 |
WRR-121 | Φ25 | <360 | ||||
SHUANGZHIBOLAO30-BOLAO6 | WRR2-120 | Φ16 | <150 | |||
WRR2-121 | Φ25 | <360 | ||||
DANZHIBOLAO10-BO | WRP-120 | S (LB-3)﹡ | 0~1300 | Φ16 | GAOLVZHI | <150 |
WRP-121 | Φ25 | <360 | ||||
SHUANGZHIBOLAO10-BO | WRP2-120 | Φ16 | <150 | |||
WRP2-121 | Φ25 | <360 | ||||
DANZHINIEGE-NIEGUI | WRN-122 | K (EU-3)﹡ | 0~1100 | Φ16 | GAOLVZHI | <240 |
WRN-123 | 0~1200 | Φ20 | ||||
SHUANGZHINIEGE-NIEGUI | WRN2-123 | 0~1100 | ||||
DANZHIBOLAO30-BOLAO6 | WRR-130 | B (LL-2)﹡ | 0~1600 | Φ16 | GANGYUZHI | <150 |
WRR-131 | Φ25 | <360 | ||||
SHUANGZHIBOLAO30-BOLAO6 | WRR2-130 | Φ16 | <150 | |||
WRR2-131 | Φ25 | <360 | ||||
DANZHIBOLAO10-BO | WRP-130 | S (LB-3)﹡ | 0~1300 | Φ16 | GAOLVZHI | <150 |
WRP-131 | Φ25 | <360 | ||||
SHUANGZHIBOLAO10-BO | WRP2-130 | Φ16 | <150 | |||
WRP2-131 | Φ25 | <360 | ||||
DANZHINIEGE-NIEGUI | WRN-133 | K (EU-2)﹡ | 0~1200 | Φ30 | GAOLVZHI | <240 |
SHUANGZHINIEGE-NIEGUI | WRN2-133 | 0~1100 |
ZHU:1)JIEGOUTEZHENG:FEIZHIRUBUFENWEITANGANG20﹟
2)ZHIJINGΦ25mmWEISHUANGCENGCITAOGUAN。
3)DA“﹡”FENDUHAOZUOTESHUGUIGEDINGHUO。
BAOHUGUANZHIJINGHEZHANGDUGUIGEBIAO
Φ16(DANCENG) | Φ20 | Φ25(SHUANGCENGGUAN) | |||
ZONGZHANGL | ZHISHENI | ZONGZHANGL | ZHISHENI | ZONGZHANGL | ZHISHENI |
300 | 150 | 400 | 250 | 550 | 400 |
350 | 200 | 450 | 300 | 650 | 500 |
400 | 250 | 550 | 400 | 900 | 750 |
450 | 300 | 650 | 500 | 1150 | 1000 |
550 | 400 | 900 | 750 | 1650 | 1500 |
650 | 500 | 1150 | 1000 | 2150 | 2000 |
900 | 750 | 1650 | 1500 | ||
1150 |
| |